| 1 mes de $9,240.00 sin intereses | Total $9,240.00 |
| 3 meses de $3,323.62 | Total $9,970.88 | |
| 6 meses de $1,729.88 | Total $10,379.29 |
| 3 meses de $3,336.25 | Total $10,008.77 | |
| 6 meses de $1,739.58 | Total $10,437.50 | |
| 9 meses de $1,217.21 | Total $10,954.94 | |
| 12 meses de $955.33 | Total $11,464.07 | |
| 18 meses de $685.96 | Total $12,347.41 | |
| 24 meses de $558.36 | Total $13,400.77 |
| 1 mes de $9,240.00 sin intereses | Total $9,240.00 |
Procesador Intel Core i5-8365U de 8.ª generación, con 4 núcleos y velocidad de hasta 3.9 GHz, ideal para multitarea y aplicaciones profesionales.
16 GB de memoria RAM DDR4 y 256 GB de almacenamiento SSD, que ofrecen un rendimiento rápido y tiempos de carga reducidos.
Pantalla HD de 14", con una visualización clara para trabajar, estudiar y realizar videoconferencias.
Diseño ligero y portátil, con un peso aproximado de 1.52 kg, perfecto para llevar a cualquier lugar.
Conectividad completa: puerto Thunderbolt 3, USB-C 3.2 Gen 1, 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (uno con función Sleep & Charge), HDMI, lector de tarjetas microSD y entrada combinada para audífonos/micrófono.
Windows 11 Pro, que brinda un entorno seguro, estable y optimizado para productividad y uso empresarial.
Excelente opción para trabajo de oficina, programación, análisis de datos, videollamadas y productividad avanzada.
| Brand | Lenovo |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Model Name | Lenovo ThinkPad T490 |
| Screen Size | 14 inches |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Special Feature | Spill Resistant |
| Graphics Card Description | Integrated |
