| 1 mes de $7,020.00 sin intereses | Total $7,020.00 |
| 3 meses de $2,525.09 | Total $7,575.28 | |
| 6 meses de $1,314.26 | Total $7,885.57 |
| 3 meses de $2,534.68 | Total $7,604.06 | |
| 6 meses de $1,321.63 | Total $7,929.79 | |
| 9 meses de $924.76 | Total $8,322.91 | |
| 12 meses de $725.80 | Total $8,709.71 | |
| 18 meses de $521.15 | Total $9,380.83 | |
| 24 meses de $424.21 | Total $10,181.11 |
| 6 meses de $1,170.00 sin intereses | Total $7,020.00 |
Procesador Intel Core i5-8365U de 8.ª generación, con 4 núcleos y velocidad de hasta 3.9 GHz, ideal para multitarea y aplicaciones profesionales.
16 GB de memoria RAM DDR4 y 256 GB de almacenamiento SSD, que ofrecen un rendimiento rápido y tiempos de carga reducidos.
Pantalla HD de 14", con una visualización clara para trabajar, estudiar y realizar videoconferencias.
Diseño ligero y portátil, con un peso aproximado de 1.52 kg, perfecto para llevar a cualquier lugar.
Conectividad completa: puerto Thunderbolt 3, USB-C 3.2 Gen 1, 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (uno con función Sleep & Charge), HDMI, lector de tarjetas microSD y entrada combinada para audífonos/micrófono.
Windows 11 Pro, que brinda un entorno seguro, estable y optimizado para productividad y uso empresarial.
Excelente opción para trabajo de oficina, programación, análisis de datos, videollamadas y productividad avanzada.
| Brand | Lenovo |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Model Name | Lenovo ThinkPad T490 |
| Screen Size | 14 inches |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Special Feature | Spill Resistant |
| Graphics Card Description | Integrated |
