| 1 mes de $25,895.00 sin intereses | Total $25,895.00 |
| 3 meses de $9,314.43 | Total $27,943.29 | |
| 6 meses de $4,847.97 | Total $29,087.85 |
| 3 meses de $9,349.82 | Total $28,049.46 | |
| 6 meses de $4,875.16 | Total $29,250.99 | |
| 9 meses de $3,411.23 | Total $30,701.11 | |
| 12 meses de $2,677.32 | Total $32,127.93 | |
| 18 meses de $1,922.41 | Total $34,603.49 | |
| 24 meses de $1,564.81 | Total $37,555.52 |
| 1 mes de $25,895.00 sin intereses | Total $25,895.00 |
🖥️ Rendimiento
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 7 258 V (8 núcleos) |
| Memoria | 32 GB LPDDR5x 8533 MHz RAM |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe NVMe™ M.2 TLC de 1 TB |
| Ranura de almacenamiento | No especificado |
| Soporte máximo de almacenamiento | No especificado |
| Unidad óptica | Sin unidad óptica |
| Gráficos | Gráficos Intel® ARC integrados |
🎨 Diseño
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla táctil de 14" OLED WUXGA (1920 x 1200) 400 Display |
| Pantalla táctil | Sí |
| Relación pantalla-cuerpo | No especificado |
| Pluma | No especificado |
| Teclado | Teclado retroiluminado |
| Touchpad | No especificado |
| Dimensiones (An x Profundidad x Al) | 12,28" L x 8,71" W x 0,63" H |
| Peso | Aproximadamente 2,84 libras |
| Color de la caja | Gris |
| Material de la caja | No especificado |
| Tratamiento superficial | No especificado |
💻 Software
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Sistema operativo | Microsoft® Windows 11 Home (64 bits) |
| Software incluido | No especificado |
🌐 Conectividad
| Característica | Detalles |
|---|---|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 7 y Bluetooth® 5.3 |
| WWAN | No WWAN |
| Ethernet | No especificado |
| Puertos estándar | 2x USB Thunderbolt 4.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI-Out 2.1 1x tarjeta MicroSD 1x conector combinado de auriculares/micrófono |
🛡️ Seguridad y privacidad
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Seguridad | Cámara web IR 1080p integrada con obturador de privacidad electrónica |
| Lector de huellas dactilares | No especificado |
| Otra seguridad | No especificado |
🛠️ Servicio
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Garantía básica | No especificado |
| Actualización incluida | No especificado |
🎁 Accesorios
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Accesorios incluidos | No especificado |
✅ Certificaciones
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Certificaciones verdes | No especificado |
| Prueba Mil-Spec | No especificado |
| Otras certificaciones | No especificado |
i️ Información del modelo
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modelo | 83MC0005US |
| Marca | Lenovo |
| Región | NA |
| País/región | EE.UU. |
| TopSeller | No especificado |
| EAN / UPC / JAN | No especificado |
| Tamaño de la pantalla | 14 pulgadas. |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Tamaño SSD | 1 TB |
| Tipo de unidad de almacenamiento | SSD |
| Resolución de la cámara web | 1080p |
| Redes inalámbricas | Wi-Fi 7 |
